Edellinen ottelu
Seuraava ottelu
| Nelonen Lohko B lopputilanne | |||||||
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | Pts |
| KuKi | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 30 | 31 |
| PK-37 /2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 45 | 27 | 30 |
| SiPS /2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 28 | 27 |
| ToU | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 42 | 24 |
| MPR | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 44 | 23 |
| SoU | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | 23 |
| LiPa | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 39 | 21 |
| NP-H | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 37 | 16 |
| PAVE | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 60 | 9 |
| Uutiset ja tapahtumat | |
| 11.9.2011 | C-juniorit päättivät pienkenttäkautensa kotikentällä |
| 11.9.2011 | B juniorit jatkaa voittojen tiellä |
| 17.8.2011 | c-junioreille tappio alkusarjan päätöskierroksella |
| 17.8.2011 | B-pojat vs Hamina |
| 11.8.2011 | B-junioreiden syyskierroksen avaus, kaksi voittoa maalisuhteella 13-0 |
NP-H:n ja SiPSin B-junioreiden yhteistyöjoukkue pelaa noususta ykköseen. Tässä sarjatilanne kolme kierrosta ennen sarjan päätöstä ja linkki sarjaotteluiden tuloksiin.
Sarjaottelut tästä
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiPS yj | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 21 | |
| PeKa/valkoinen | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 15 | |
| | ||||||||
| STPS | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | |
| Sudet | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | |
| JJK-j B2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 10 | |
| KuPS /2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | |
| HaPK | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | |
| FCV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | |
| JJK-j 96 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | 3 | |
| LAUTP | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 3 | |
| | ||||||||
| MiKi | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | 3 | |
Nilsiän pallohaukat ry 2010
Hosting: NPM Homepages
Design: Mainostoimisto Funlus Oy