Edellinen ottelu
Seuraava ottelu
| Nelonen Lohko B lopputilanne | |||||||
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | Pts |
| KuKi | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 30 | 31 |
| PK-37 /2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 45 | 27 | 30 |
| SiPS /2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 28 | 27 |
| ToU | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 42 | 24 |
| MPR | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 44 | 23 |
| SoU | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | 23 |
| LiPa | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 39 | 21 |
| NP-H | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 37 | 16 |
| PAVE | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 60 | 9 |
Pelaajille jaettu henkilökohtaiset tunnukset palveluun
Nilsiän pallohaukat ry 2010
Hosting: NPM Homepages
Design: Mainostoimisto Funlus Oy